|
Projektwoche Wir erstellen das zweite Frühstück
in der Schule |
![]() |
Montag: Eine Kochgruppe stellt das Angebot her:
"Deftiges Schulbrot"
"Müsli mit Milch und frischem Obst"
"Gekühlter Tee"
Die zweite Gruppe deckt und dekoriert die Tische.
![]()
Dienstag: Die Kochgruppe bereitet vor:
"Frühlingsrollen"
"Frische gelbe Rüben, Gurken mit Dip"
"Vitamindrinks"
![]()
Mittwoch: Eine Gruppe bäckt und bereitet vor:
"Teigtaschen süß und salzig"
"Müsli mit Joghurt, frischem Obst"
"Apfelsaftschorle"
![]()
Donnerstag: Die zweite Gruppe bietet an:
"Pizza"
"Gelbrüben-Apfel-Rohkost"
"Obstsaftdrink"
![]()
Freitag: Die zweite Gruppe stellt her:
"Brote mit pikantem Aufstrich"
"Joghurtspeise"
"Milchflips"
![]()
Jeden Vormittag wird an schön dekorierten Tischen das vorbereitete Frühstück gegen Entgelt von den Schülern angeboten und danach von ihnen aufgeräumt und das Geschirr gespült.
Entwurf einer fächerverbindenden, fächerübergreifenden, handlungsorientierten Unterrichtseinheit
10. und 11. Jahrgangsstufe
Vollzeitunterricht
Klassen 10 H und 11 H Abteilung Hauswirtschaft
Betroffene Fächer: Nazub., EL, FR, WL, HK, NaGl, SG, RMT, Sport
|
Fach |
Lernziel |
Lerninhalt |
Zeit |
|
|
Projekt: "Fit in den Tag" |
Wir erstellen das Schulfrühstück |
|
|
|
|
|
|
|
Nazub. |
LZ 4 Jahrgangsstufe 10 HW Zusammenstellung von Mahlzeiten 4.1 Einblick in die Kriterien der Zusammenstellung von Gerichten Fähigkeit, Gerichte zu Speisenfolgen anzuordnen und Getränke zuzuordnen |
Auswählen und Zusammenstellen nach -Art des Gerichts - Farbe - Geschmack unter Berücksichtigung von - Nähr- und Energiewert - Anlass - Personengruppen - Tageszeit - ästhetischen Gesichtspunkten Erstellen einfacher Speisenfolgen Tagesverpflegung planen |
6 Std. |
|
EL |
LZ 4.1 Kenntnis der Zusammensetzung wichtiger Lebensmittel Fähigkeit, die Bedeutung eines Lebensmittels für die Ernährung zu beurteilen |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel Getreide und Getreideprodukte - Brot, Getreideerzeugnisse Eiweißreiche Lebensmittel - Milch und Milchprodukte Nahrungsfette - Butter, Margarinesorten Vitamin- und mineralstoffreiche LM - Obst, Gemüse |
6 Std. |
|
NZ |
LZ 4.2 Fähigkeit, den Materialbedarf für verschiedene Mahlzeiten zu ermitteln und zu berechnen |
Materialbedarf ermitteln und berechnen |
4 Std. |
|
FR |
LZ 2 Einheitenrechnen LZ 2.1 Fähigkeit, mit Maßeinheiten berufsbezogen zu rechnen LZ 2.2 Fähigkeit, mit Gewichten berufsbezogen umzugehen LZ 4.2 Fähigkeit, Verteilungsrechnungen durchzuführen |
Gewichtseinheiten: g, kg, L, dt Umrechnen von Kleinmengen in Großmengen und umgekehrt
Verteilungsrechnen mit Mengen und Beträgen |
|
|
WL |
LZ 2 Der Haushalt als Wirtschaftssubjekt Bereitschaft, sich verbraucherbewusst zu verhalten |
Marktbeobachtung als Voraussetzung für den günstigsten Einkauf - Preis- und Qualitätsvergleich Einkauf von Verbrauchsgütern unter Berücksichtigung von Einkaufsregeln |
2 Std. |
|
HK |
LZ 2 Arbeitsgestaltung LZ 2.4 Überblick über arbeitsrechnerische Grundbegriffe |
Gliederung des Arbeitsablaufs Gliederung der Arbeitszeit Organisationsformen der Arbeit |
4 Std. |
|
NaGl |
LZ 1.4 Gewissenhaftigkeit bei der Beachtung von Hygieneregeln |
Hygienemaßnahmen - Personalhygiene - Betriebshygiene - Lebensmittelhygiene |
2 Std. |
|
Sport |
Ausgleich zur beruflichen Belastung |
- Entspannungsübungen - Ausgleichsübungen |
2 Std. |
|
SG |
LZ 1.2 Fähigkeit, Tische fachgerecht und für verschiedene Anlässe zu decken
LZ 1.3 Fähigkeit, Speisen und Getränke fachgerecht zu servieren und abzuservieren |
Vorbereitungsarbeiten Vorbereiten des Raumes Anordnen der Tische und Stühle Auswahl, Anordnung und Handhabung von Servier- und Tafelgeräten Allgemeine Regeln zum Servieren und Abservieren von Speisen und Getränken
|
|
|
PflGa |
LZ 6 Schnittblumen Fähigkeit, Schnittblumen und Trockenblumen zum Schuck zu verwenden |
Schnitt- und Trockenblumen: Auswahl und Zusammenstellung von Blumen und anderen Pflanzenteilen entsprechend Jahreszeit, Haltbarkeit, Preis, Anlass Pflegemaßnahmen |
3 Std. |
|
RMT |
LZ 4 Reinigung und Pflege der Tischwäsche |
Aufbewahren der Schmutzwäsche Maschinenwäsche Vorbereiten zum Bügeln Glätten Legen, Aufbewahren |
5 Std. |
|
|
|
Gesamtstundenzahl |
43 |
in
Kalorien und Kilojoule pro Person
1 Kilokalorie liefert 4,184 Kilojoule
| Lebensmittelbedarf | kcal/....g | kcal | kJ |
| Müsli | |||
| 20 g Haferflocken | 18/5g | 72,0 | 301,20 |
| 3 g Butter | 148/20g | 22,2 | 92,90 |
| 75 g Joghurt | 105/150g | 52,5 | 219,66 |
| 5 g Honig | 30/10g | 15,0 | 62,76 |
| 1/3 Banane (33,3g) | 29/100g | 29,3 | 122,60 |
| ½ Mandarine (20g) | 18/40g | 9,0 | 37,70 |
| ¼ Apfel (28,75g) | 62/115g | 15,5 | 64,90 |
| ½ Ananasscheibe (50g) | 55/100g | 27,5 | 115,10 |
| Brötchen | |||
| 1 Vollkornsemmel | 134/60g | 134,0 | 561,00 |
| 1 Salatblatt | |||
| 1 Gurkenscheibe | |||
| 2 Paprikastreifen (15g) | 31/155g | 3,0 | 12,55 |
| 1 Eischeibe (11g) | 85/55g | 16,99 | 71,08 |
| 1 Käsescheibe | 115/30g | 115,0 | 481,16 |
| ½ Scheibe Schinken | 63/50g | 0,63 | 2,64 |
| Tee | |||
| 1 Beutel | |||
| 378,62 | 1.586,00 |
Gesamtenergiemenge in Kilokalorien = 378,62
Gesamtenergiemenge in Kilojoule = 1584,25
| Lebensmittelbedarf | kcal/....g | kcal | kJ |
| Quarkteig: (12 Personen) | |||
| 150 g Quark | 19/25g | 9,50 | 39,75 |
| 60 g Öl | 88/10g | 44,00 | 184,00 |
| 1 Ei | |||
| 20 g Milch | 132/200g | 1,05 | 4,39 |
| 75 g Zucker | 20/5 | 25,00 | 104,00 |
| 5 g Salz | |||
| 300 g Mehl | 33/10g | 82,50 | 345,00 |
| 1 Backpulver | |||
| Fülle: | |||
| 100 g Putenbrustfilet | 135/125g | 8,96 | 37,40 |
| 350 g Hackfleisch | 75/253g | 70,17 | 293,30 |
| 250 g Weißkraut | 35/150g | 4,85 | 20,29 |
| 100 g Zwiebeln | 10/35g | 2,37 | 9,91 |
| 1 Chilischote | 31/155g | 0,20 | 0,83 |
| 150 g Sojasprossen | |||
| 30 g Öl | |||
| Salz, Pfeffer | |||
| 20 g Sojasoße | |||
| Gemüse, Dip: (8 Personen) | |||
| 250 g Quark | 19/25g |
23,75 |
39,37 |
| 150 g Joghurt | 75/100g |
9,38 |
39,20 |
| 1 Knoblauchzehe | |||
| Salz, Pfeffer | |||
| 1 Zitronensaft | |||
| Kräuter | |||
| 1 Gurke | 53/445g |
0,11 |
0,46 |
| 8 Gelbe Rüben | 21/80g |
0,27 |
1,12 |
| 1/8 l Multivitaminsaft |
Gesamtenergiemenge in Kilokalorien = 282,11
Gesamtenergiemenge in Kilojoule = 1180,34
| Lebensmittelbedarf | kcal/....g | kcal | kJ |
| Quarkmürbteig (10 Personen) | |||
| 250 g Butter | 148/20g | 185,00 | 775,0 |
| 250 g Quark | 19/25g | 19,00 | 80,0 |
| 250 g Mehl | 33/10g | 22,50 | 346,0 |
| Salz, Pfeffer | |||
| 1 Ei | 85/10g | 3,00 | 12,30 |
| Fülle | |||
| 300 g Schinken | 63/50g | 37,50 | 158,20 |
| 1 Zwiebel | 10/35g | 1,00 | 4,20 |
| 40 g Butter | 148/20g | 29,60 | 123,9 |
| 10 g Petersilie | |||
| 50 g Sahne | 123/40g | 15,40 | 64,50 |
| Nussfülle | |||
| 300 g gemahlene Nüsse | 695/100g | 208,5 | 872,40 |
| 150 g Zucker | 20/5g | 60,00 | 251,04 |
| 1/8 l Sahne | 123/40g | 12,50 | 52,30 |
| 20 g Puderzucker | 20/5g | 8,00 | 33,50 |
| Müsli | |||
| 30 g Haferflocken | 18/5g | 10,80 | 45,20 |
| 10 g Butter | 148/20g | 7,40 | 30,97 |
| 75 g Joghurt | 105/150g | 5,25 | 21,97 |
| 50 g Quark | 19/25g | 3,80 | 15,90 |
| 40 g Milch | 132/25g | 2,60 | 11,05 |
| 20 g Honig | 30/10g | 6,00 | 25,10 |
| ½ Apfel | 62/115g | 3,30 | 13,80 |
| ¼ Orange | 61/145g | 1,60 | 43,60 |
| ¼ Banane | 88/100g | 2,20 | 9,20 |
| ¼ Kiwi | 23/45g | 0,60 | 2,60 |
| Apfelsaftschorle | |||
| 1/8 l Apfelsaft | 96/200g | 96,00 | 401,70 |
| 1/8 l Mineralwasser |
Gesamtenergiemenge in Kilokalorien = 801,59
Gesamtenergiemenge in Kilojoule = 3394,43
| Lebensmittelbedarf | kcal/....g | kcal | kJ |
| Pizza (8 Personen) | |||
| 32 g Mehl | 33/10g | 108 | 445 |
| 6 g Öl | 88/10g | 53 | 224 |
| 38 g gekochter Schinken | 63/50g | 48 | 200 |
| 25 g Käse | 115/30g | 93 | 400 |
| 50 g Ananas | 55/100g | 28 | 115 |
| 1 Ei | 85/55g | 1,5 | 6,2 |
| Rohkost (7 Schälchen) | |||
| 75 g Gelbrüben | 21/80g | 20 | 81 |
| 75 g Äpfel | 62/115g | 40 | 168 |
| 50 g Bananen | 88/100g | 44 | 184 |
| Fruchtsaftschorle | |||
| 18 ml Fruchtsaft | 96/200 |
9 |
36 |
| 18 ml Mineralwasser |
Gesamtenergiemenge in Kilokalorien = 448
Gesamtenergiemenge in Kilojoule = 1856,2
| Lebensmittelbedarf | kcal/....g | kcal | kJ |
| 1 Vollkorn-/Bauernbrot | 99 | 416 | |
| Brotaufstriche (4 Personen) | |||
| Kartoffelaufstrich | |||
| 50 g Kartoffeln | 105/150g | 35 | 146 |
| 12,5 g Butter | 148/20g | 93 | 387 |
| 1 Ei | 85/55g | 21 | 88 |
| 1 Zwiebel | 10/35g | 2 | 8 |
| 5 g Joghurt | 105/150g | 4 | 15 |
| Kräuter-Nuss-Aufstrich | |||
| 25 g Pinienkerne | 644/100g | 161 | 674 |
| 50 g Quark | 19/25g | 38 | 159 |
| Paprikakäse | |||
| 20 g Paprikagemüse | 31/155g | 4 | 17 |
| 1 Zwiebel | 10/35g | 2 | 8 |
| 19 g Schafskäse | 113/30g | 72 | 300 |
| 50 g Frischkäse | 170/50g | 170 | 711 |
| 12 g Sahne | 1223/40g | 37 | 154 |
| 416 | |||
| Joghurtcreme (4 Personen) | |||
| 25 g Zucker | 30/5g | 150 | 628 |
| 112 g Joghurt | 75/150g | 56 | 234 |
| 0,5 Eier | 85/55g | 64 | 267 |
| 40 g Sahne | 123/40g | 123 | 515 |
| 150 g Pfirsiche | 47/115 g | 62 | 257 |
| Bananenmilch | |||
| 250 g Milch | 132/200g | 165 | 690 |
| 38 g Sahne | 123/40g | 123 | 489 |
| 80 g Banane | 88/100g | 70 | 295 |
Gesamtenergiemenge in Kilokalorien = 1115
Gesamtenergiemenge in Kilojoule = 4680
Montag
| Lebensmittelbedarf |
Preis pro g, Stück |
Preis / DM |
|
| Müsli | |||
| 20 g Haferflocken | 1,99 DM | 500 g | 0,08 DM |
| 3 g Butter | 1,79 DM | 250 g | 0,02 DM |
| 75 g Joghurt | 0,99 DM | 500 g | 0,15 DM |
| 5 g Honig | 2,29 DM | 500 g | 0,02 DM |
| 1/3 Banane | 2,51 DM | 6 Stück | 0,13 DM |
| ½ Mandarine | 1,99 DM | 12 Stück | 0,08 DM |
| ¼ Apfel | 2,49 DM | 15 Stück | 0,04 DM |
| ½ Ananasscheibe | 1,19 DM | 500 g | 0,07 DM |
| 0,59 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Brötchen | |||
| 1 Vollkornsemmel | 0,60 DM | 1 Stück | 0,60 DM |
| 1 Salatblatt | 1,49 DM |
1 |
0,09 DM |
| 1 Gurkenscheibe | 1,69 DM |
1 |
0,03 DM |
| 2 Paprikastreifen | 1,49 DM |
5 |
0,02 DM |
| 1 Eischeibe | 1,39 DM |
10 |
0,03 DM |
| 1 Käsescheibe | 1,59 DM | 200 g | 0,32 DM |
| ½ Scheibe Schinken | 1,79 DM | 200 g | 0,36 DM |
| 1,49 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Tee | |||
|
1 Beutel |
0,99 DM | 25 Stück | 0,04 DM |
Einzelpreis pro Müsli = 0,59 DM
Einzelpreis pro Vollkornsemmel = 1,49 DM
Einzelpreis für das Getränk = 0,10 DM
Dienstag
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Quarkteig: (12 Personen) | |||
| 150 g Quark | 0,49 DM | 250 g | 0,02 DM |
| 60 g Öl | 1,39 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| 1 Ei | 1,39 DM |
10 |
0,01 DM |
| 20 g Milch | 0,89 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| 75 g Zucker | 1,69 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| 5 g Salz | 0,49 DM | 500 g | |
| 300 g Mehl | 0,45 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| 1 Backpulver | |||
| Fülle: | |||
| 100 g Putenbrustfilet | 4,59 DM | 500 g | 0,08 DM |
| 350 g Hackfleisch | 9,90 DM | 1000 g | 0,29 DM |
| 250 g Weißkraut | 0,99 DM | 1000 g | 0,02 DM |
| 100 g Zwiebeln | 0,89 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| 1 Chilischote | 2,50 DM |
6 |
0,03 DM |
| 150 g Sojasprossen | 3,50 DM | 500 g | 0,09 DM |
| 30 g Öl | 0,01 DM | ||
| Salz, Pfeffer | 0,01 DM | ||
| 20 g Sojasoße | 3,00 DM | 250 g | 0,02 DM |
| 0,63 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Gemüse, Dip: (8 Personen) | |||
| 250 g Quark | 0,49 DM | 250 g | 0,06 DM |
| 150 g Joghurt | 0,99 DM | 500 g | 0,30 DM |
| 1 Knoblauchzehe | 0,02 DM | ||
| Salz, Pfeffer | |||
| 1 Zitronensaft | 0,79 DM |
4 |
0,20 DM |
| Kräuter | |||
| 1 Gurke | 1,39 DM |
1 |
0,17 DM |
| 8 Gelbe Rüben | 1,69 DM | 1000 g | 0,25 DM |
| 1,00 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| 1/8 l Multivitaminsaft | 0,99 DM | 1 l | 0,12 DM |
Einzelpreis pro Frühlingsrolle = 0,63 DM
Einzelpreis pro Gemüse mit Dip = 1,00 DM
Einzelpreis für das Getränk = 0,12 DM
Mittwoch
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Quarkmürbteig (10 Personen) | |||
| 250 g Butter | 1,79 DM | 250 g | 0,18 DM |
| 250 g Quark | 0,49 DM | 250 g | 0,05 DM |
| 250 g Mehl | 0,45 DM | 1 kg | 0,05 DM |
| Salz, Pfeffer | 0,01 DM | ||
| 1 Ei | 1,39 DM |
10 |
0,01 DM |
| Fülle | |||
| 300 g Schinken | 1,79 DM | 200 g | 0,26 DM |
| 1 Zwiebel | 1,29 DM | 12 Stück | 0,01 DM |
| 40 g Butter | 1,79 DM | 250 g | 0,03 DM |
| 10 g Petersilie | 1,99 DM | 200 g | 0,01 DM |
| 50 g Sahne | 0,89 DM | 150 g | 0,03 DM |
| Nussfülle | |||
| 300 g gemahlene Nüsse | 200 g | 0,37 DM | |
| 150 g Zucker | 1 kg | 0,03 DM | |
| 1/8 l Sahne | 150 g | 0,09 DM | |
| 20 g Puderzucker | 250 g | 0,01 DM | |
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Müsli | |||
| 30 g Haferflocken | 1,99 DM | 500 g | 0,12 DM |
| 10 g Butter | 1,79 DM | 250 g | 0,01 DM |
| 75 g Joghurt | 0,15 DM | ||
| 50 g Quark | 0,49 DM | 250 g | 0,07 DM |
| 40 g Milch | 0,02 DM | ||
| 20 g Honig | 2,29 DM | 500 g | 0,09 DM |
| ½ Apfel | 2,49 DM | 15 Stück | 0,08 DM |
| ¼ Orange | 2,99 DM | 10 Stück | 0,10 DM |
| ¼ Banane | 2,35 DM | 6 Stück | 0,10 DM |
| ¼ Kiwi | 2,59 DM | 13 Stück | 0,05 DM |
| 0,79 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Apfelsaftschorle | |||
| 1/8 l Apfelsaft | 0,69 DM | 1 l | 0,09 DM |
| 1/8 l Mineralwasser | 0,69 DM | 1 l | 0,09 DM |
| 0,18 DM | |||
Einzelpreis pro Taschen mit süßer Fülle = 0,80 DM
Einzelpreis pro Taschen mit salziger Fülle = 0,64 DM
Einzelpreis pro Müsli = 0,75 DM
Einzelpreis für das Getränk = 0,18 DM
Donnerstag
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Pizza (8 Personen) | |||
| 250 g Mehl | 0,45 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| Salz | |||
| 1 Trockenhefe | 0,99 DM |
3 |
0,04 DM |
| 50 g Öl | 1,69 DM | 1000 g | 0,01 DM |
| 1 Ei | 1,39 DM | 10 Stück | 0,02 DM |
| Tomatensoße | 0,49 DM | 500 g | 0,01 DM |
| 300 g gekochter Schinken | 1,79 DM | 200 g | 0,34 DM |
| ½ Dose Ananas | 1,49 DM | 820 g | 0,09 DM |
| ½ Dose Champignon | 0,79 DM | 314 g | 0,05 DM |
| 200 g Pizzakäse | 2,99 DM | 200 g | 0,37 DM |
| 0,94 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Rohkost (7 Schälchen) | |||
| 600 g Gelbrüben | 1,69 DM | 1000 g | 0,14 DM |
| 600 g Äpfel | 2,49 DM | 1000 g | 0,21 DM |
| 1 Banane | 2,51 DM | 6 Stück | 0,06 DM |
| ½ Zitrone | 0,99 DM | 4 Stück | 0,02 DM |
| ½ P. Walnüsse | 3,50 DM | 200 g | 0,25 DM |
| 0,68 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Fruchtsaftschorle | |||
| 1/8 l Fruchtsaft | 1,69 DM | 1 l | 0,21 DM |
| 1/8 l Mineralwasser | 0,69 DM | 1 l | 0,09 DM |
| 0,30 DM | |||
Einzelpreis pro Pizzastück = 0,94 DM
Einzelpreis pro Rohkostschälchen = 0,68 DM
Einzelpreis für das Getränk = 0,30 DM
Freitag
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| 1 Vollkorn-/Bauernbrot | 3,98 DM | 15 Scheiben | 0,39 DM |
| Brotaufstriche ( 4 Personen) | |||
| Kartoffelaufstrich | |||
| 200 g Kartoffeln | 1,99 DM | 2,5 kg | 0,04 DM |
| 50 g Butter | 1,79 DM | 250 g | 0,04 DM |
| 1 Ei | 0,13 DM |
1 |
0,04 DM |
| 1 Zwiebel | 0,01 DM | ||
| 20 g Joghurt | 0,99 DM | 500 g | 0,05 DM |
| ½ Zitrone | 0,02 DM | ||
| Paprika, Kümmel | 0,02 DM | ||
| 0,22 DM | |||
| Kräuter-Nuss-Aufstrich | |||
| 100 g Pinienkerne | 4,50 DM | 200 g | 0,56 DM |
| 2 Kräuterbünde | 1,50 DM |
1 |
0,75 DM |
| 1 Zitrone | 0,04 DM | ||
| 200 g Quark | 0,49 DM | 250 g | 0,10 DM |
| Salz, Pfeffer | 0,01 DM | ||
| 1,46 DM | |||
| Paprikakäse | |||
| 1 Paprikaschote | 1,39 DM | 0,12 DM | |
| 1 Zwiebel | 0,01 DM | ||
| 75 g Schafskäse | 2,20 DM | 0,41 DM | |
| 200 g Frischkäse | 2,50 DM | 0,83 DM | |
| 50 ml Sahne | 0,89 DM | 0,07 DM | |
| Salz. Pfeffer, Petersilie | 0,05 DM | ||
| 1,49 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Joghurtcreme (4 Personen) | |||
| 100 g Zucker | 1,69 DM | 1000 g | 0,04 DM |
| 3 Becher Joghurt | 0,99 DM | 500 g | 0,24 DM |
| 4 Blatt Gelantine | 0,89 DM | 6 Stück | 0,14 DM |
| 3 Eier | 1,39 DM | 10 Stück | 0,10 DM |
| 1 Becher Sahne | 0,89 DM | 1 Becher | 0,22 DM |
| 1 Dose Pfirsiche | 1,49 DM | 800 g | 0,35 DM |
| 1,09 DM | |||
| Lebensmittelbedarf | Preis pro g, Stück | Preis / DM | |
| Bananenmilch | |||
| 1 l Milch |
0,89 |
1 l | |
| 1 Becher Sahne |
0,89 |
150 g | |
| 20 g Zucker, Vanille |
1,69 |
1 kg | |
| 3 Bananen | 2,35 DM | 6 Stück | 0,74 DM |
Einzelpreis pro Brot mit Kartoffelaufstrich = 0,61 DM
- " - Kräuter-Nuss = 1,85 DM
- " - Paprikakäse = 1,88 DM
Einzelpreis pro Joghurtcreme = 1,09 DM
Einzelpreis für das Getränk = 0,74 DM